| サイズ | 参考身長 | バスト | ウェスト | ヒップ |
| 150(SS) | 140〜150 | 65〜73 | 50〜55 | 75〜83 |
| S | 145〜155 | 72〜80 | 52〜62 | 80〜88 |
| M | 150〜160 | 79〜87 | 60〜70 | 85〜93 |
| L | 155〜165 | 86〜94 | 68〜78 | 90〜98 |
| O | 160〜170 | 93〜101 | 76〜86 | 95〜103 |
| XO | 165〜175 | 100〜108 | 84〜94 | 100〜108 |
※他のメーカーが軒並みS60、M63、L66、LL69(ウェストサイズ)であるのに対してキャピタル社は一線を画しております。