サイズ | 胸囲(バスト) | 腰囲(ヒップ) |
100 | 49〜55 | 55〜61 |
110 | 53〜59 | 58〜66 |
120 | 57〜63 | 62〜70 |
130 | 61〜67 | 66〜74 |
140 | 64〜72 | 70〜78 |
150(SS) | 70〜78 | 76〜84 |
S | 72〜80 | 82〜90 |
M | 79〜87 | 87〜95 |
L | 86〜94 | 92〜100 |
LL(O) | 93〜101 | 97〜105 |
3L(XO) | 100〜108 | 102〜110 |
4L | 107〜115 | 107〜115 |
5L | 114〜122 | 112〜120 |
※ほぼ全てのスクール水着の標準となりうる極めてオーソドックスなサイズ表です。